Beschreibung
Umhängetasche mit verstellbarem, abnehmbarem Schulterriemen aus Kette und KunstlederTaschenklappe gesteppt1 Innentasche mit Reißverschluss1 einfaches Fach1 Tasche vorne1 Tasche auf der Rückseite Maße: B: 23,5x T: 7,5 x H: 16 cm
by Fmeaddons
€ 72.58 € 43.68
Umhängetasche mit verstellbarem, abnehmbarem Schulterriemen aus Kette und KunstlederTaschenklappe gesteppt1 Innentasche mit Reißverschluss1 einfaches Fach1 Tasche vorne1 Tasche auf der Rückseite Ma…
Vorrätig
Umhängetasche mit verstellbarem, abnehmbarem Schulterriemen aus Kette und KunstlederTaschenklappe gesteppt1 Innentasche mit Reißverschluss1 einfaches Fach1 Tasche vorne1 Tasche auf der Rückseite Maße: B: 23,5x T: 7,5 x H: 16 cm
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größe (standard) |
Schulterbreite (in cm) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
---|---|---|---|
S | 39 | 87/96 | 76 |
M | 42 | 97/100 | 80 |
L | 45 | 101/106 | 84 |
XL | 49 | 107/115 | 90 |
XXL | 53 | 116/124 | 96 |
XXXL | 57 | 125/133 | 102 |
Taillenumfang (in cm) |
Schrittlänge (us) |
Größe Hier die passende Größe |
---|---|---|
77/80 | 32 | US : 28 FR : 38 |
79/82 | 32 | US : 29 FR : - |
81/84 | 32 | US : 30 FR : 40 |
83/86 | 34 | US : 31 FR : - |
85/88 | 34 | US : 32 FR : 42 |
87/90 | 34 | US : 33 FR : - |
89/92 | 34 | US : 34 FR : 44 |
93/96 | 34 | US : 36 FR : 46 |
97/100 | 34 | US : 38 FR : 48 |
100/103 | 34 | US : 40 FR : 50 |
Größe (standard) |
Brustumfang (in cm) |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
---|---|---|---|
T.0 / XS / 34 | 78/82 | 62/66 | 86/90 |
T.1 / S / 36 | 82/86 | 66/70 | 90/94 |
T.2 / M / 38 | 86/90 | 70/74 | 94/98 |
T.3 / L / 40 | 90/94 | 74/78 | 98/102 |
T.4 / XL / 42 | 94/98 | 78/82 | 102/106 |
Taillenumfang (in cm) |
Hüftumfang (in cm) |
Schrittlänge (us) |
Größe Hier die passende Größe |
---|---|---|---|
62/66 | 86/90 | 32 | US : 24 FR : 34 |
64/68 | 88/92 | 32 | US : 25 FR : - |
66/70 | 90/94 | 32 | US : 26 FR : 36 |
68/72 | 92/96 | 32 | US : 27 FR : - |
70/74 | 94/98 | 32 | US : 28 FR : 38 |
72/76 | 96/100 | 32 | US : 29 FR : - |
74/78 | 98/102 | 34 | US : 30 FR : 40 |
76/80 | 100/104 | 34 | US : 31 FR : - |
78/82 | 102/106 | 34 | US : 32 FR : 42 |
80/84 | 104/108 | 34 | US : 33 FR : - |
82/86 | 106/110 | 34 | US : 34 FR : 44 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen